產品說明
- 16CH/5M/5合一
- AHD/TVI/CVI/960H/IP
- 數位DVR防盜監控錄影機
- 型號:EX2-787
- 支援16CH 影像輸入AHD/TVI/CVI/960H/IPCAM 多種訊號可選
- 支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1影像解析度訊號輸入
- 最新H.264+ 壓縮技術:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快
- 最高支援5M高畫質錄影模式
- 支援三個螢幕輸出VGA、HDMI高畫質影像輸出、VIDEO類比一般影像輸出
- 多重影像串流模式:即時、錄影、回放,多工操作
- 輸出支援最高4K解析度
- 備份方式:USB、網路
- 支援1入硬碟空間,最大支援單顆10TB (限定型號)
- 支援8路聲音輸入功能
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome
- 錄影模式選擇:手動、自動、排程、位移等錄影
- 支援8路警報輸入、1路警報(RELAY)輸出,可再搭配DCCS攝影機擴充16路警報輸入/輸出
- 網路遠端監看 (支援:固定IP、PPPoE、DDNS、DHCP等多種網路IP設定)
- 使用者可擷取任何時段的影像資料,透過本機端USB埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業
- 可同時支援多個使用者同時上線,即時影像、回放影像、網路備份,不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過IE瀏覽器、CMS軟體、桌面專用軟體或iOS/Android App 操作主機,即時監控的方便性
- 手機監看/聽/回放/備份功能 (支援:iPhone、iPad、Android)
產品特性
專用桌面程式
- 支援Windows系統
- 輕鬆解決IE瀏覽器安全性設定問題
- 專用桌面程式,不再被IE綁架強迫使用
- 與本機操作界面相同,操作簡單易學習
- 裝置列表清單,快速尋找好方便
產品規格
左右尚有資訊
型號 | EX2-785 | |
---|---|---|
影像 | 影像輸入 | 16路AHD/TVI/CVI/960H/IPCAM(Maxfor4IP) |
HDMI輸出 | 1影像輸出(最高支援4K解析度) | |
VGA輸出 | 1VGA輸出:1920x1080、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768 | |
CVBS輸出 | 1VIDEO輸出,AV端子訊號 | |
聲音 | RCA輸入 | 4RCA聲音輸入 |
RCA輸出 | 1RCA聲音輸出 | |
系統 | 作業系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
內建硬碟 | 支援2SATA介面(HDDx2) | |
外接硬碟 | 無 | |
I/O | 2組USB3.0、Alarm 8輸入/1輸出(最高可支援24輸入/17輸出,需搭配指定攝影機) | |
PTZ通訊協定 | RS-485介面(Pelco D/P) | |
電源 | 19V/3.42A | |
消耗電流 | 65W | |
顯示 | 解析度 | 4K、1080P、720P、1024x768 |
分割畫面 | 1、4、9、16、跳台 | |
錄影 | 錄影解析度 | 5M、4M、1080P、720P、960H |
錄影模式 | 一般、位移、排程錄影 | |
速度 | 11、4、9、16、跳台 | |
警報錄影 | 有 | |
排程錄影 | 有 | |
回放 | 顯示 | 1、4、9、16 |
搜尋模式 | 日期、時間、事件(位移) | |
數位放大 | 有 | |
快照 | 有 | |
控制 | 一般、暫停、停止、快放/倒轉 、單張、搜尋BAR | |
網路 | 網路介面 | 10/100乙太網路 |
通訊協定 | TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP | |
應用程式 | Windows7/8/10 | |
遠端監控 | IE瀏覽器、CMS軟體、桌面專用軟體 | |
登入帳號 | 1Admin+20User | |
CMS中控平台 | 有 | |
3G/ GPRS | iPhone、iPad、Android | |
事件傳輸 | E-mail、APP推播 | |
備份 | 介面 | USB 3.0 |
備份方式 | 網路遠端軟體、USB隨身碟 | |
警報 | 位移偵測 | 有 |
持續時間 | 1~60秒 | |
事件紀錄 | 警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤 | |
尺寸規格 | 機身尺寸 | 寬:375(mm) x深:281(mm) x 高:61(mm) |
OSD 及 DVR 控制 | GUI | 圖形化操作介面 |
多國語言 | 中、英語言顯示操作 | |
攝影機抬頭 | 多國語言可任意由PC輸入 | |
USB滑鼠 | 標準配備 | |
UTC控製 | 有 | |
系統升級 | 經USB可更新FIRMWARE(韌體) |
※型錄規格若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢
檔案下載